Glentham Life Sciences Ltd

The Chemical, Biochemical & Research Essentials Supplier

Visit Website
1592 Products 1388 Materials 1388 in Database

Materials supplied by Glentham Life Sciences Ltd (1,388)

Material Name CAS Formula MW Odor Supplier Products
dextro-calcium panthothenate 137-08-6 C18 H32 Ca N2 O10 476.53704000 -
dextro-carvone 2244-16-8 C10 H14 O 150.22078000 minty
dextro-cysteine 921-01-7 C3 H7 N O2 S 121.15919000 -
dextro-cystine 349-46-2 C6 H12 N2 O4 S2 240.30244000 -
dextro-fucose 3615-37-0 C6 H12 O5 164.15764000 -
dextro-galactose 59-23-4 C6 H12 O6 180.15684000 -
dextro-gluconic acid 526-95-4 C6 H12 O7 196.15604000 -
dextro-glucuronic acid 6556-12-3 C6 H10 O7 194.14010000 -
dextro-glutamic acid 6893-26-1 C5 H9 N O4 147.13053000 -
dextro-glutamine 5959-95-5 C5 H10 N2 O3 146.14630000 -
dextro-histidine 351-50-8 C6 H9 N3 O2 155.15713000 -
dextro-homoserine 6027-21-0 C4 H9 N O3 119.12033000 -
dextro-leucine 328-38-1 C6 H13 N O2 131.17501000 -
dextro-lysine 923-27-3 C6 H14 N2 O2 146.18998000 -
dextro-lysine monohydrochloride 7274-88-6 C6 H15 Cl N2 O2 182.64995000 -
dextro-maltose monohydrate 6363-53-7 C12 H24 O12 360.31368000 -
dextro-mannitol 69-65-8 C6 H14 O6 182.17278000 odorless
dextro-mannose 3458-28-4 C6 H12 O6 180.15684000 -
dextro-methionine 348-67-4 C5 H11 N O2 S 149.21307000 -
dextro-panthenol 81-13-0 C9 H19 N O4 205.25423000 -
dextro-phenyl alanine 673-06-3 C9 H11 N O2 165.19207000 -
dextro-ribose 50-69-1 C5 H10 O5 150.13070000 -
dextro-serine 312-84-5 C3 H7 N O3 105.09339000 -
dextro-sorbitol 50-70-4 C6 H14 O6 182.17278000 caramellic
dextro-trehalose dihydrate 6138-23-4 C12 H26 O13 378.32882000 -
dextro-tyrosine 556-02-5 C9 H11 N O3 181.19127000 -
dextro-valine 640-68-6 C5 H11 N O2 117.14807000 -
dextro-xylose 58-86-6 C5 H10 O5 150.13070000 smoky
dextromethorphan hydrobromide monohydrate 6700-34-1 C18 H30 Br N O3 388.34570000 -
dextrose monohydrate 14431-43-7 C6 H14 O7 198.17198000 -
diallyl maleate 999-21-3 C10 H12 O4 196.20244000 -
dicalcium phosphate dihydrate 7789-77-7 H5 Ca O6 P 172.08681200 -
dicamba 1918-00-9 C8 H6 Cl2 O3 221.03742000 -
dichloromethane 75-09-2 C H2 Cl2 84.93094000 -
diclazuril 101831-37-2 C17 H9 Cl3 N4 O2 407.64113000 -
didecyl dimethyl ammonium chloride 7173-51-5 C22 H48 Cl N 362.08356000 -
diethanol amine 111-42-2 C4 H11 N O2 105.13707000 -
diethyl aminoethyl cellulose 9013-34-7 C6 H15 N O.x-unspecified - -
diethyl pyrocarbonate 1609-47-8 C6 H10 O5 162.14170000 -
diethyl succinate 123-25-1 C8 H14 O4 174.19638000 fruity
diethylaminomethylcoumarin 91-44-1 C14 H17 N O2 231.29489000 -
diethylene glycol 111-46-6 C4 H10 O3 106.12130000 -
difenoconazole 119446-68-3 C19 H17 Cl2 N3 O3 406.26709000 -
diflufenican 83164-33-4 C19 H11 F5 N2 O2 394.30108600 -
dimethyl fumarate 624-49-7 C6 H8 O4 144.12656000 -
dimethyl imidazolidinone 80-73-9 C5 H10 N2 O 114.14790000 -
dimethyl phthalate 131-11-3 C10 H10 O4 194.18650000 -
dimethyl sulfoxide 67-68-5 C2 H6 O S 78.13402000 alliaceous
dioctyl sodium sulfosuccinate 577-11-7 C20 H37 Na O7 S 444.56405928 -
diosmin 520-27-4 C28 H32 O15 608.55104000 -